2018年全国大学生英语竞赛初赛获奖名单
2018 年全国大学生英语竞赛科院报名总数495人 ,其中B类260人,C类219人,D类16人,各类报名人数的前15%获校级奖项,这前15%中的前20%获一等奖,前30%获二等奖,前50%获三等奖。具体校级获奖情况如下:
B类一等奖8人,二等奖12人,三等奖20人。
序号 | 类别 | 奖项 | 姓名 | 系别 | 班级 |
1 | B类 | 一等奖 | 蔡梦瑶 | 外语系 | 英语161班 |
2 | B类 | 一等奖 | 肖曼琳 | 外语系 | 英语161班 |
3 | B类 | 一等奖 | 魏露 | 外语系 | 英语153班 |
4 | B类 | 一等奖 | 罗娟 | 外语系 | 英语153班 |
5 | B类 | 一等奖 | 刘佳天仪 | 外语系 | 英语162班 |
6 | B类 | 一等奖 | 林茜茜 | 外语系 | 英语162班 |
7 | B类 | 一等奖 | 洪琪 | 外语系 | 英语151班 |
8 | B类 | 一等奖 | 陈媛媛 | 外语系 | 英语152班 |
9 | B类 | 二等奖 | 张雨莎 | 外语系 | 英语153班 |
10 | B类 | 二等奖 | 祝雅芬 | 外语系 | 英语152班 |
11 | B类 | 二等奖 | 叶意 | 外语系 | 英语151班 |
12 | B类 | 二等奖 | 郑欣妮 | 外语系 | 英语163班 |
13 | B类 | 二等奖 | 杜桂萍 | 外语系 | 英语151班 |
14 | B类 | 二等奖 | 夏侯群 | 外语系 | 英语151班 |
15 | B类 | 二等奖 | 黎姝 | 外语系 | 英语153班 |
16 | B类 | 二等奖 | 陈楚 | 外语系 | 英语153班 |
17 | B类 | 二等奖 | 林慧 | 外语系 | 英语153班 |
18 | B类 | 二等奖 | 胡会会 | 外语系 | 英语152班 |
19 | B类 | 二等奖 | 管雨苇 | 外语系 | 英语153班 |
20 | B类 | 二等奖 | 舒礼芳 | 外语系 | 英语153班 |
21 | B类 | 三等奖 | 骆美君 | 外语系 | 英语161班 |
22 | B类 | 三等奖 | 宋心宜 | 外语系 | 英语162班 |
23 | B类 | 三等奖 | 邓逸娴 | 外语系 | 英语153班 |
24 | B类 | 三等奖 | 罗梦祺 | 外语系 | 英语151班 |
25 | B类 | 三等奖 | 黄翔 | 外语系 | 英语153班 |
26 | B类 | 三等奖 | 王梅君 | 外语系 | 英语151班 |
27 | B类 | 三等奖 | 张火珍 | 外语系 | 英语152班 |
28 | B类 | 三等奖 | 蔡佳璐 | 外语系 | 英语152班 |
29 | B类 | 三等奖 | 陶淑芳 | 外语系 | 英语152班 |
30 | B类 | 三等奖 | 徐祥珍 | 外语系 | 英语153班 |
31 | B类 | 三等奖 | 黄梦婷 | 外语系 | 英语173班 |
32 | B类 | 三等奖 | 李蔚敏 | 外语系 | 英语151班 |
33 | B类 | 三等奖 | 胡锦华 | 外语系 | 英语153班 |
34 | B类 | 三等奖 | 胡志婷 | 外语系 | 英语161班 |
35 | B类 | 三等奖 | 刘冬梅 | 外语系 | 英语161班 |
36 | B类 | 三等奖 | 管慧珍 | 外语系 | 英语161班 |
37 | B类 | 三等奖 | 阳莹雨 | 外语系 | 英语162班 |
38 | B类 | 三等奖 | 彭文垚 | 外语系 | 英语163班 |
39 | B类 | 三等奖 | 李洁 | 外语系 | 英语151班 |
40 | B类 | 三等奖 | 王玲 | 外语系 | 英语153班 |
C类一等奖7人,二等奖10人,三等奖16人。
序号 | 类别 | 奖项 | 姓名 | 系别 | 班级 |
1 | C类 | 一等奖 | 张余琴 | 文法系 | 汉语言152班 |
2 | C类 | 一等奖 | 曾建芳 | 文法系 | 历史161班 |
3 | C类 | 一等奖 | 邓梦玲 | 数信系 | 电信171班 |
4 | C类 | 一等奖 | 邓玉 | 经管系 | 国贸171班 |
5 | C类 | 一等奖 | 曾菲 | 音乐系 | 学前教育161班 |
6 | C类 | 一等奖 | 何玲 | 文法系 | 汉语言152班 |
7 | C类 | 一等奖 | 刘璐 | 文法系 | 汉语言153班 |
8 | C类 | 二等奖 | 方智 | 经管系 | 财管151班 |
9 | C类 | 二等奖 | 钟诗怡 | 外语系 | 日语161班 |
10 | C类 | 二等奖 | 吕晓丽 | 数信系 | 电信171班 |
11 | C类 | 二等奖 | 龚京 | 经管系 | 国贸161班 |
12 | C类 | 二等奖 | 廖苗苗 | 经管系 | 国贸171班 |
13 | C类 | 二等奖 | 杨蓉 | 外语系 | 日语161班 |
14 | C类 | 二等奖 | 肖粤 | 文法系 | 汉语言153班 |
15 | C类 | 二等奖 | 曾雯雯 | 文法系 | 汉语言163班 |
16 | C类 | 二等奖 | 温舒英 | 文法系 | 汉语言171班 |
17 | C类 | 二等奖 | 温洁桢 | 文法系 | 历史161班 |
18 | C类 | 三等奖 | 陈思婷 | 文法系 | 法学171班 |
19 | C类 | 三等奖 | 田桃桃 | 经管系 | 财管162班 |
20 | C类 | 三等奖 | 钟筱卉 | 音乐系 | 学前教育161班 |
21 | C类 | 三等奖 | 王圆圆 | 数信系 | 数学172班 |
22 | C类 | 三等奖 | 詹红亮 | 文法系 | 汉语言164班 |
23 | C类 | 三等奖 | 伍芷晴 | 文法系 | 汉语言171班 |
24 | C类 | 三等奖 | 李珍 | 文法系 | 法学161班 |
25 | C类 | 三等奖 | 曾伊静 | 经管系 | 国贸171班 |
26 | C类 | 三等奖 | 徐景俐 | 文法系 | 法学171班 |
27 | C类 | 三等奖 | 肖郑鑫超 | 数信系 | 计算机171班 |
28 | C类 | 三等奖 | 万怡 | 经管系 | 国贸171班 |
29 | C类 | 三等奖 | 周金晶 | 文法系 | 汉语言151班 |
30 | C类 | 三等奖 | 杜商云 | 经管系 | 国贸171班 |
31 | C类 | 三等奖 | 钟雯 | 文法系 | 汉语言161班 |
32 | C类 | 三等奖 | 肖晨 | 文法系 | 历史161班 |
33 | C类 | 三等奖 | 张敏 | 文法系 | 法学171班 |
D类三等奖1人。
序号 | 类别 | 奖项 | 姓名 | 系别 | 班级 |
1 | D类 | 三等奖 | 魏丽芬 | 美术系 | 视传171班 |
外语系
2018年4月15日